75
Vật thể đã phóng
73
Tải trọng
Vật thể gần nhất
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Vật thể | Đã phóng | Loại | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Skykraft 4C | 2025 Jul 23 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Skykraft 4D | 2025 Jul 23 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Skykraft 4E | 2025 Jul 23 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Lyra 4 | 2025 Jun 28 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Elara 1 | 2025 Jun 23 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Lyra-3 | 2025 Jun 23 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Buccaneer-MM | 2025 Mar 15 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Lyra-1 | 2025 Jan 14 | Tải trọng | Đang hoạt động |
Vật thể theo thập niên
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1960s1
1970s1
1980s5
1990s3
2000s5
2010s14
2020s46
Nguồn: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Vật thể không gian đã phóng | 75 vật thểGCAT [2026] |
| Vật thể không gian đầu tiên | WRESATGCAT [2026] |
| Lần phóng đầu tiên (năm) | 1,967GCAT [2026] |
| Lần phóng gần nhất (năm) | 2,025GCAT [2026] |
| Vệ tinh đang hoạt động | 33Celestrak SATCAT [2026] |
| Tổng số vật thể được theo dõi | 71Celestrak SATCAT [2026] |