18
Vật thể đã phóng
18
Tải trọng
Vật thể gần nhất
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Vật thể | Đã phóng | Loại | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Disco 2 | 2026 Mar 30 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| BIFROST | 2025 Jun 23 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Edison-1 | 2025 Jan 14 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| DISCO-1 | 2023 Apr 15 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| Sternula-1 | 2023 Jan 3 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| Delphini 1 | 2018 Dec 5 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| GOMX-4B | 2018 Feb 2 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| Ulloriaq | 2018 Feb 2 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| AAUSAT-4 | 2016 Apr 25 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| AAUSAT-5 | 2015 Aug 19 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
Vật thể theo thập niên
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2000s3
2010s9
2020s5
Nguồn: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Vật thể không gian đã phóng | 18 vật thểGCAT [2026] |
| Vật thể không gian đầu tiên | OrstedGCAT [2026] |
| Lần phóng đầu tiên (năm) | 1,999GCAT [2026] |
| Lần phóng gần nhất (năm) | 2,026GCAT [2026] |
| Vệ tinh đang hoạt động | Không tìm thấy nguồn mở thẩm quyền |
| Tổng số vật thể được theo dõi | Không tìm thấy nguồn mở thẩm quyền |