4
Vật thể đã phóng
4
Tải trọng
Vật thể gần nhất
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Vật thể | Đã phóng | Loại | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| UTE-Galapagos | 2025 Dec 28 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Ecuador-UTE | 2019 Jul 5 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| NEE-02 KRYSAOR | 2013 Nov 21 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| NEE-01 Pegaso | 2013 Apr 26 | Tải trọng | Đang hoạt động |
Vật thể theo thập niên
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s3
2020s1
Nguồn: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Vật thể không gian đã phóng | 4 vật thểGCAT [2026] |
| Vật thể không gian đầu tiên | NEE-01 PegasoGCAT [2026] |
| Lần phóng đầu tiên (năm) | 2,013GCAT [2026] |
| Lần phóng gần nhất (năm) | 2,025GCAT [2026] |
| Vệ tinh đang hoạt động | Không tìm thấy nguồn mở thẩm quyền |
| Tổng số vật thể được theo dõi | Không tìm thấy nguồn mở thẩm quyền |
- 2007 - một người Ecuador đã hoàn thành chương trình đào tạo phi hành gia cận quỹ đạo do Nga cung cấp
- 2013 - hai vệ tinh trình diễn khoa học/công nghệ đầu tiên được thiết kế và chế tạo trong nước (NEE-01/Pegasus, NEE-02/Krysaor) được phóng bởi Trung Quốc và Nga
- 2021 - ký kết các hiệp định cho Cơ quan Vũ trụ Mỹ Latinh và Caribe
- 2023 - ký kết Hiệp định Artemis do Hoa Kỳ dẫn dắt về thám hiểm không gian
Nguồn: CIA World Factbook (Historical Archive — final edition) · CC0 · Phiên bản 2026-05
Dịch máy từ tiếng Anh; bản tiếng Anh là bản chính thức. EN