13
Vật thể đã phóng
13
Tải trọng
Vật thể gần nhất
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Vật thể | Đã phóng | Loại | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| ONDOSAT-OWL-11 | 2024 Dec 21 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| ONDOSAT-OWL-3 | 2024 Dec 21 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| ONDOSAT-OWL-9 | 2024 Dec 21 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| ONDOSAT-OWL-5 | 2024 Dec 21 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| ONDOSAT-OWL-6 | 2024 Dec 21 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| ONDOSAT-OWL-7 | 2024 Dec 21 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| ONDOSAT-OWL-8 | 2024 Dec 21 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| ONDOSAT-OWL-12 | 2024 Dec 21 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| ONDOSAT-OWL-10 | 2024 Dec 21 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| ONDOSAT-OWL-4 | 2024 Dec 21 | Tải trọng | Đang hoạt động |
Vật thể theo thập niên
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s1
2020s12
Nguồn: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Vật thể không gian đã phóng | 13 vật thểGCAT [2026] |
| Vật thể không gian đầu tiên | MazaalaiGCAT [2026] |
| Lần phóng đầu tiên (năm) | 2,017GCAT [2026] |
| Lần phóng gần nhất (năm) | 2,024GCAT [2026] |
| Vệ tinh đang hoạt động | Không tìm thấy nguồn mở thẩm quyền |
| Tổng số vật thể được theo dõi | Không tìm thấy nguồn mở thẩm quyền |