14
Vật thể đã phóng
14
Tải trọng
Vật thể gần nhất
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Vật thể | Đã phóng | Loại | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| CEVROSAT | 2025 Nov 2 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Saturnin-1 | 2025 Jan 14 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| TROLL | 2025 Jan 14 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| LasarSat-1 | 2024 Dec 21 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| BDSAT-2 | 2023 Jan 3 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| Planetum-1 | 2022 May 25 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| BDSAT | 2022 Apr 1 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| VZLUSat-2 | 2022 Jan 13 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| Lucky-7 | 2019 Jul 5 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| iSat | 2018 Dec 27 | Tải trọng | Đang hoạt động |
Vật thể theo thập niên
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s2
2000s1
2010s3
2020s8
Nguồn: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Vật thể không gian đã phóng | 14 vật thểGCAT [2026] |
| Vật thể không gian đầu tiên | Magion-4GCAT [2026] |
| Lần phóng đầu tiên (năm) | 1,995GCAT [2026] |
| Lần phóng gần nhất (năm) | 2,025GCAT [2026] |
| Vệ tinh đang hoạt động | Không tìm thấy nguồn mở thẩm quyền |
| Tổng số vật thể được theo dõi | Không tìm thấy nguồn mở thẩm quyền |