30
Vật thể đã phóng
30
Tải trọng
Vật thể gần nhất
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Vật thể | Đã phóng | Loại | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Nulink-2 | 2026 May 3 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Nulink-1 | 2026 May 3 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| NUSHSat 1 | 2025 Mar 15 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| DS-SAR | 2023 Jul 30 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| VELOX-AM | 2023 Jul 30 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| ORB-12 STRIDER | 2023 Jul 30 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| SCOOB-II | 2023 Jul 30 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| ARCADE | 2023 Jul 30 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Galassia-2 | 2023 Jul 30 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| NuLIoN | 2023 Jul 30 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
Vật thể theo thập niên
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2010s12
2020s17
Nguồn: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Vật thể không gian đã phóng | 30 vật thểGCAT [2026] |
| Vật thể không gian đầu tiên | ST-1GCAT [2026] |
| Lần phóng đầu tiên (năm) | 1,998GCAT [2026] |
| Lần phóng gần nhất (năm) | 2,026GCAT [2026] |
| Vệ tinh đang hoạt động | Không tìm thấy nguồn mở thẩm quyền |
| Tổng số vật thể được theo dõi | Không tìm thấy nguồn mở thẩm quyền |