55
Vật thể đã phóng
55
Tải trọng
Vật thể gần nhất
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Vật thể | Đã phóng | Loại | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Jane Goodall | 2026 Mar 30 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Branca Marques | 2026 Mar 30 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Yvonne Brill | 2025 Nov 28 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Beatrice Tinsley | 2025 Nov 28 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Melina Furman | 2025 Nov 28 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Chimera GEO 1 | 2025 Feb 27 | Tải trọng | Suy biến (tên lửa thăm dò) |
| Nancy Roman | 2024 Aug 16 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| H. Leavitt | 2024 Aug 16 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| K. Von Neumann | 2024 Aug 16 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Maria Mitchell | 2024 Mar 4 | Tải trọng | Đang hoạt động |
Vật thể theo thập niên
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s6
2020s49
Nguồn: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Vật thể không gian đã phóng | 55 vật thểGCAT [2026] |
| Vật thể không gian đầu tiên | ANTELSATGCAT [2026] |
| Lần phóng đầu tiên (năm) | 2,014GCAT [2026] |
| Lần phóng gần nhất (năm) | 2,026GCAT [2026] |
| Vệ tinh đang hoạt động | Không tìm thấy nguồn mở thẩm quyền |
| Tổng số vật thể được theo dõi | Không tìm thấy nguồn mở thẩm quyền |