11
Vật thể đã phóng
11
Tải trọng
Vật thể gần nhất
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Vật thể | Đã phóng | Loại | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Hunity | 2025 Nov 28 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| WISDOM B | 2025 Nov 28 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| WISDOM A | 2025 Nov 28 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| WREN | 2024 Aug 16 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| MRC-100 | 2023 Jun 12 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| VIREO | 2023 Apr 15 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| RADCUBE | 2021 Aug 17 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| Magyar-OSCAR-110 | 2021 Mar 22 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| Magyar-OSCAR-106 | 2019 Dec 6 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| Magyar-OSCAR-105 | 2019 Dec 6 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
Vật thể theo thập niên
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s3
2020s8
Nguồn: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Vật thể không gian đã phóng | 11 vật thểGCAT [2026] |
| Vật thể không gian đầu tiên | MagyarSat-OSCAR-72GCAT [2026] |
| Lần phóng đầu tiên (năm) | 2,012GCAT [2026] |
| Lần phóng gần nhất (năm) | 2,025GCAT [2026] |
| Vệ tinh đang hoạt động | 4Celestrak SATCAT [2026] |
| Tổng số vật thể được theo dõi | 11Celestrak SATCAT [2026] |