11
Vật thể đã phóng
11
Tải trọng
Vật thể gần nhất
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Vật thể | Đã phóng | Loại | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Ayris-2 | 2023 Jun 12 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| Ayris-1 | 2023 Jun 12 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| GAMA Alpha | 2023 Jan 3 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| MP42 | 2022 Apr 1 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| D2/AtlaCom-1 | 2021 Jun 30 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| R2 | 2020 Nov 7 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| BlueWalker 1 | 2019 Apr 1 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| M6P | 2019 Apr 1 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| LituanicaSAT 2 | 2017 Jun 23 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
| Litsat-1 | 2014 Jan 9 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
Vật thể theo thập niên
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s5
2020s6
Nguồn: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Vật thể không gian đã phóng | 11 vật thểGCAT [2026] |
| Vật thể không gian đầu tiên | Litsat-1GCAT [2026] |
| Lần phóng đầu tiên (năm) | 2,014GCAT [2026] |
| Lần phóng gần nhất (năm) | 2,023GCAT [2026] |
| Vệ tinh đang hoạt động | Không tìm thấy nguồn mở thẩm quyền |
| Tổng số vật thể được theo dõi | Không tìm thấy nguồn mở thẩm quyền |