53
Vật thể đã phóng
53
Tải trọng
Vật thể gần nhất
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Vật thể | Đã phóng | Loại | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| ICEYE-X78 | 2026 May 3 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| ICEYE-X82 | 2026 May 3 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| ICEYE-X71 | 2026 Mar 30 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| ICEYE-X73 | 2026 Mar 30 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| ICEYE-X75 | 2026 Mar 30 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| ICEYE-X74 | 2026 Mar 30 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| ICEYE-X76 | 2026 Mar 30 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| ICEYE-X72 | 2026 Mar 30 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| ICEYE-X63 | 2026 Jan 11 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| ICEYE-X64 | 2026 Jan 11 | Tải trọng | Đang hoạt động |
Vật thể theo thập niên
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s8
2020s45
Nguồn: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Vật thể không gian đã phóng | 53 vật thểGCAT [2026] |
| Vật thể không gian đầu tiên | Aalto-2GCAT [2026] |
| Lần phóng đầu tiên (năm) | 2,017GCAT [2026] |
| Lần phóng gần nhất (năm) | 2,026GCAT [2026] |
| Vệ tinh đang hoạt động | 29Celestrak SATCAT [2026] |
| Tổng số vật thể được theo dõi | 45Celestrak SATCAT [2026] |