29
Vật thể đã phóng
29
Tải trọng
Vật thể gần nhất
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Vật thể | Đã phóng | Loại | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Aiglonsat-1 | 2026 Mar 30 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| WISESAT-5 | 2025 Nov 28 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| WISESAT-7 | 2025 Nov 28 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| WISESAT-6 | 2025 Nov 28 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| WISESAT-3 | 2025 Jun 23 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Astrocast-0402 | 2023 Jan 3 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Astrocast-0401 | 2023 Jan 3 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Astrocast-0403 | 2023 Jan 3 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Astrocast-0404 | 2023 Jan 3 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Astrocast-0304 | 2022 Nov 26 | Tải trọng | Đã trở lại khí quyển |
Vật thể theo thập niên
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2000s1
2010s3
2020s25
Nguồn: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Vật thể không gian đã phóng | 29 vật thểGCAT [2026] |
| Vật thể không gian đầu tiên | SwissCubeGCAT [2026] |
| Lần phóng đầu tiên (năm) | 2,009GCAT [2026] |
| Lần phóng gần nhất (năm) | 2,026GCAT [2026] |
| Vệ tinh đang hoạt động | Không tìm thấy nguồn mở thẩm quyền |
| Tổng số vật thể được theo dõi | Không tìm thấy nguồn mở thẩm quyền |